- Тяжелый высококачественный 5-ти осевой фрезерный центр, спроектированный для производства штампов и пресс-форм.
- Замкнутая конструкция поперечника и крестового суппорта с фрезерным блоком по принципу "Коробка в коробке".
- Постоянство качества обработки гарантируется стабильным термосимметричным управлением.
- Портальная конструкция обеспечивает прекрасную динамику и отменную точность.
- Жёсткая посадка заготовок для достижения наилучшего качества обрабатываемых поверхностей.
- Черновая и чистовая обработка производятся с одной установки, что обеспечивает отличную продуктивность.
- Работа в 5-ти осях обеспечивается вильчатой фрезерной головкой и поворотным столом.
- Исходя из потребностей и задач заказчика расстояние между торцом шпинделя и станиной станка может быть изменено.
- Станок довольно компактный и имеет весьма большой объем рабочей зоны при относительно малых внешних габаритах. Простота доступа к рабочей зоне и агрегатам значительно упрощает обслуживание.
- Прекрасные технические характеристики.
VU3021
- Описание
- Технические характеристики
Рабочий ход | |
ось X [мм] | 3.000 |
ось Y [мм] | 2.100 |
ось Z [мм] | 1.200 |
Пoвoрoтный стoл [°] | n x 360 |
Шпиндель головки на выбор | |
тип | F2U |
Mощность (S1/100%) [кВт] | 25 |
Mощность (S6/40%) [кВт] | 32 |
Kрутящий момент (S1/100%) [Нм] | 194 |
Kрутящий момент (S6/40%) [Нм] | 239 |
Cкорость [1/мин] | 10.000 |
Зажимной конус | HSK - A100 |
Наклон головки [°] | -2/+92 |
Момент упрочнения (наклон) [Нм] | 17.200 |
Шаг позиционирования [°] | 0,001 |
Шпиндель головки на выбор |
|
тип | T30U |
Mощность (S1/100%) [кВт] | 40 |
Mощность (S6/40%) [кВт] | 50 |
Kрутящий момент (S1/100%) [Нм] | 248 |
Kрутящий момент (S6/40%) [Нм] | 314 |
Cкорость [1/мин] | 12.000 |
Зажимной конус | HSK - A100 |
Наклон головки [°] | -100/+100 |
Момент упрочнения (наклон) [Нм] | 8.000 |
Шаг позиционирования [°] | continuous |
Шпиндель головки на выбор |
|
тип | T21U |
Mощность (S1/100%) [кВт] | 42 |
Mощность (S6/40%) [кВт] | 50 |
Kрутящий момент (S1/100%) [Нм] | 67 |
Kрутящий момент (S6/40%) [Нм] | 84 |
Cкорость [1/мин] | 24.000 |
Зажимной конус | HSK - A63 |
Наклон головки [°] | -100/+100 |
Момент упрочнения (наклон) [Нм] | 4.000 |
Шаг позиционирования [°] | continuous |
Шпиндель головки на выбор |
|
тип | T30U CSC |
Mощность (S1/100%) [кВт] | 50 |
Mощность (S6/40%) [кВт] | 62 |
Kрутящий момент (S1/100%) [Нм] | 251 |
Kрутящий момент (S6/40%) [Нм] | 313 |
Cкорость [1/мин] | 20.000 |
Зажимной конус | HSK - A100 |
Наклон головки [°] | -100/+100 |
Момент упрочнения (наклон) [Нм] | 8.000 |
Шаг позиционирования [°] | continuous |
Шпиндель головки на выбор |
|
тип | T30C |
Mощность (S1/100%) [кВт] | 40 |
Mощность (S6/40%) [кВт] | 50 |
Kрутящий момент (S1/100%) [Нм] | 248 |
Kрутящий момент (S6/40%) [Нм] | 314 |
Cкорость [1/мин] | 12.000 |
Зажимной конус | HSK - A100 |
Наклон головки [°] | -100/+100 |
Поворот головки [°] | -240/+240 |
Момент упрочнения (наклон) [Нм] | 8.000 |
Момент упрочнения (поворот) [Нм] | 8.000 |
Шаг позиционирования [°] | continuous |
Шпиндель головки на выбор |
|
тип | T21C |
Mощность (S1/100%) [кВт] | 42 |
Mощность (S6/40%) [кВт] | 50 |
Kрутящий момент (S1/100%) [Нм] | 67 |
Kрутящий момент (S6/40%) [Нм] | 84 |
Cкорость [1/мин] | 24.000 |
Зажимной конус | HSK - A63 |
Наклон головки [°] | -100/+100 |
Поворот головки [°] | -240/+240 |
Момент упрочнения (наклон) [Нм] | 4.000 |
Момент упрочнения (поворот) [Нм] | 4.000 |
Шаг позиционирования [°] | continuous |
Шпиндель головки на выбор |
|
тип | T30C CSC |
Mощность (S1/100%) [кВт] | 50 |
Mощность (S6/40%) [кВт] | 62 |
Kрутящий момент (S1/100%) [Нм] | 251 |
Kрутящий момент (S6/40%) [Нм] | 313 |
Cкорость [1/мин] | 20.000 |
Зажимной конус | HSK - A100 |
Наклон головки [°] | -100/+100 |
Поворот головки [°] | +240/+240 |
Момент упрочнения (наклон) [Нм] | 8.000 |
Момент упрочнения (поворот) [Нм] | 8.000 |
Шаг позиционирования [°] | continuous |
Шпиндель головки на выбор | |
тип | T21C CSC |
Mощность (S1/100%) [кВт] | 29 |
Mощность (S6/40%) [кВт] | 38 |
Kрутящий момент (S1/100%) [Нм] | 69 |
Kрутящий момент (S6/40%) [Нм] | 91 |
Cкорость [1/мин] | 24.000 |
Зажимной конус | HSK A-63 |
Наклон головки [°] | -100/+100 |
Поворот головки [°] | -240/+240 |
Момент упрочнения (наклон) [Нм] | 4.000 |
Момент упрочнения (поворот) [Нм] | 4.000 |
Шаг позиционирования [°] | continuous |
Зажимная поверхность [мм] | 2.300 x 2.300 |
Макс.масса загoтoвки [кг] | 25.000 |
Рабочая подача [мм/мин] | 40.000 |
Ускорение [м/сек2] | 4 |
Масса станка (кг) | 75.200 |
Возникли вопросы?
Проконсультируем по нашему модельному ряду, покажем в работе.