§Рабочий ход | |
ось X [мм] | 4.500 |
ось Y [мм] | 3.500 |
ось Z [мм] | 1.500 |
Шпиндельная головка на выбор | |
тип | F2F |
Mощность (S1/100%) [кВт] | 25 |
Mощность (S6/40%) [кВт] | 32 |
Kрутящий момент (S1/100%) [Нм] | 194 |
Kрутящий момент (S6/40%) [Нм] | 239 |
Cкорость [1/мин] | 10.000 |
Зажимной конус | HSK - A100 |
Наклон головки [°] | -2/+92 |
Поворот головки [°] | -240/+240 |
Момент упрочнения (наклон) [Нм] | 17.200 |
Момент упрочнения (поворот) [Нм] | 15.000 |
Шаг позиционирования [°] | 0,001 |
Шпиндельная головка на выбор |
|
тип | F4F / F5F |
Mощность (S1/100%) [кВт] | 40 |
Mощность (S6/40%) [кВт] | 52 |
Kрутящий момент (S1/100%) [Нм] | 350 |
Kрутящий момент (S6/40%) [Нм] | 468 |
Cкорость [1/мин] | 10.000 |
Зажимной конус | HSK - A100 |
Наклон головки [°] | -50/+95 |
Поворот головки [°] | -240/+240 |
Момент упрочнения (наклон) [Нм] | 17.200 |
Момент упрочнения (поворот) [Нм] | 15.000 |
Шаг позиционирования [°] | continuous / 0,001 |
Шпиндельная головка на выбор |
|
тип | T30C |
Mощность (S1/100%) [кВт] | 40 |
Mощность (S6/40%) [кВт] | 50 |
Kрутящий момент (S1/100%) [Нм] | 248 |
Kрутящий момент (S6/40%) [Нм] | 314 |
Cкорость [1/мин] | 12.000 |
Зажимной конус | HSK - A100 |
Наклон головки [°] | -100/+100 |
Поворот головки [°] | -240/+240 |
Момент упрочнения (наклон) [Нм] | 8.000 |
Момент упрочнения (поворот) [Нм] | 8.000 |
Шаг позиционирования [°] | continuous |
Шпиндельная головка на выбор |
|
тип | T21C |
Mощность (S1/100%) [кВт] | 42 |
Mощность (S6/40%) [кВт] | 50 |
Kрутящий момент (S1/100%) [Нм] | 67 |
Kрутящий момент (S6/40%) [Нм] | 84 |
Cкорость [1/мин] | 24.000 |
Зажимной конус | HSK - A63 |
Наклон головки [°] | -100/+100 |
Поворот головки [°] | -240/+240 |
Момент упрочнения (наклон) [Нм] | 4.000 |
Момент упрочнения (поворот) [Нм] | 4.000 |
Шаг позиционирования [°] | continuous |
Шпиндельная головка на выбор |
|
тип | T30C CSC |
Mощность (S1/100%) [кВт] | 50 |
Mощность (S6/40%) [кВт] | 62 |
Kрутящий момент (S1/100%) [Нм] | 251 |
Kрутящий момент (S6/40%) [Нм] | 313 |
Cкорость [1/мин] | 20.000 |
Зажимной конус | HSK - A100 |
Наклон головки [°] | -100/+100 |
Поворот головки [°] | -240/+240 |
Момент упрочнения (наклон) [Нм] | 8.000 |
Момент упрочнения (поворот) [Нм] | 8.000 |
Шаг позиционирования [°] | continuous |
Шпиндельная головка на выбор |
|
тип | T21C CSC |
Mощность (S1/100%) [кВт] | 29 |
Mощность (S6/40%) [кВт] | 38 |
Kрутящий момент (S1/100%) [Нм] | 69 |
Kрутящий момент (S6/40%) [Нм] | 91 |
Cкорость [1/мин] | 24.000 |
Зажимной конус | HSK - A63 |
Наклон головки [°] | -100/+100 |
Поворот головки [°] | -240/+240 |
Момент упрочнения (наклон) [Нм] | 4.000 |
Момент упрочнения (поворот) [Нм] | 4.000 |
Шаг позиционирования [°] | continuous |
Зажимная поверхность [мм] | 5.000 x 3.800 |
Макс.масса загoтoвки [кг/м2] | 7.000 |
Рабочая подача [мм/мин] | 40.000 |
Ускорение [м/сек2] | 3 |
Масса станка [кг] |
109.900 |
VF 4535
- Технические характеристики
Возникли вопросы?
Проконсультируем по нашему модельному ряду, покажем в работе.