- Тяжелый 5-ти осевой фрезерный центр, спроектированный для производства форм, штампов, пресс-форм.
- Поперечник и крестовый суппорт с фрезерной головкой имеют замкнутую конструкцию по принципу "Коробка в коробке".
- Стабильность результата обработки в следствии стабильного термосимметричного управления.
- Портальная конструкция обеспечивает прекрасную динамику и отменную точность.
- Жёсткая посадка заготовок для достижения высокого качества обрабатываемых поверхностей.
- Сменные фрезерные головки для эффективной черновой и чистовой обработки.
- Станок довольно компактный и имеет весьма большой объем рабочей зоны при относительно малых внешних габаритах.
- Простота доступа к рабочей зоне и агрегатам значительно упрощает обслуживание.
- Прекрасные технические характеристики.
VM 4525
- Описание
- Технические характеристики
Рабочий ход | |
ось X [мм] | 4.500 |
ось Y [мм] | 2.500 |
ось Z [мм] | 1.500 |
Шпиндель головки на выбор | |
тип | S1M |
Mощность (S1/100%) [кВт] | 52 |
Mощность (S6/40%) [кВт] | 70 |
Kрутящий момент (S1/100%) [Нм] | 1.000 |
Kрутящий момент (S6/40%) [Нм] | 1.337 |
Cкорость [1/мин] | 2.500 |
Зажимной конус | HSK - A100 |
Шпиндель головки на выбор |
|
тип | S2M |
Mощность (S1/100%) [кВт] | 25 |
Mощность (S6/40%) [кВт] | 33 |
Kрутящий момент (S1/100%) [Нм] | 200 |
Kрутящий момент (S6/40%) [Нм] | 264 |
Cкорость [1/мин] | 12.000 |
Зажимной конус | HSK - A100 |
Шпиндель головки на выбор |
|
тип | S3M |
Mощность (S1/100%) [кВт] | 32 |
Mощность (S6/40%) [кВт] | 40 |
Kрутящий момент (S1/100%) [Нм] | 306 |
Kрутящий момент (S6/40%) [Нм] | 390 |
Cкорость [1/мин] | 14.000 |
Зажимной конус | HSK - A100 |
Шпиндель головки на выбор |
|
тип | F4M/F5M |
Mощность (S1/100%) [кВт] | 40 |
Mощность (S6/40%) [кВт] | 52 |
Kрутящий момент (S1/100%) [Нм] | 350 |
Kрутящий момент (S6/40%) [Нм] | 468 |
Cкорость [1/мин] | 10.000 |
Зажимной конус | HSK - A100 |
Наклон головки [°] | -50/+95 |
Поворот головки [°] | -240/+240 |
Момент упрочнения (наклон) [Нм] | 17.200 |
Момент упрочнения (поворот) [Нм] | 15.000 |
Шаг позиционирования [°] | continuous/0,001 |
Шпиндель головки на выбор |
|
тип | T30M |
Mощность (S1/100%) [кВт] | 40 |
Mощность (S6/40%) [кВт] | 50 |
Kрутящий момент (S1/100%) [Нм] | 248 |
Kрутящий момент (S6/40%) [Нм] | 314 |
Cкорость [1/мин] | 12.000 |
Зажимной конус | HSK - A100 |
Наклон головки [°] | -100/+100 |
Поворот головки [°] | -240/+240 |
Момент упрочнения (наклон) [Нм] | 8.000 |
Момент упрочнения (поворот) [Нм] | 15.000 |
Шаг позиционирования [°] | continuous |
Шпиндель головки на выбор |
|
тип | T30M CSC |
Mощность (S1/100%) [кВт] | 50 |
Mощность (S6/40%) [кВт] | 62 |
Kрутящий момент (S1/100%) [Нм] | 251 |
Kрутящий момент (S6/40%) [Нм] | 313 |
Cкорость [1/мин] | 20.000 |
Зажимной конус | HSK - A100 |
Наклон головки [°] | -100/+100 |
Поворот головки [°] | -240/+240 |
Момент упрочнения (наклон) [Нм] | 8.000 |
Момент упрочнения (поворот) [Нм] | 15.000 |
Шаг позиционирования [°] | continuous |
Шпиндель головки на выбор |
|
тип | T21C |
Mощность (S1/100%) [кВт] | 42 |
Mощность (S6/40%) [кВт] | 50 |
Kрутящий момент (S1/100%) [Нм] | 67 |
Kрутящий момент (S6/40%) [Нм] | 84 |
Cкорость [1/мин] | 24.000 |
Зажимной конус | HSK - A63 |
Наклон головки [°] | -100/+100 |
Поворот головки [°] | +240/+240 |
Момент упрочнения (наклон) [Нм] | 4.000 |
Момент упрочнения (поворот) [Нм] | 4.000 |
Шаг позиционирования [°] | continuous |
Шпиндель головки на выбор |
|
тип | T21M CSC |
Mощность (S1/100%) [кВт] | 29 |
Mощность (S6/40%) [кВт] | 38 |
Kрутящий момент (S1/100%) [Нм] | 69 |
Kрутящий момент (S6/40%) [Нм] | 91 |
Cкорость [1/мин] | 24.000 |
Зажимной конус | HSK A-63 |
Наклон головки [°] | -100/+100 |
Поворот головки [°] | -240/+240 |
Момент упрочнения (наклон) [Нм] | 4.000 |
Момент упрочнения (поворот) [Нм] | 15.000 |
Шаг позиционирования [°] | continuous |
Шпиндель головки на выбор |
|
тип | A2.1M |
Mощность (S1/100%) [кВт] | 18 |
Kрутящий момент (S1/100%) [Нм] | 140 |
Cкорость [1/мин] | 3.000 |
Зажимной конус | HSK - A100 |
Зажимная поверхность [мм] | 5.000 x 2.800 |
Макс.масса загoтoвки [кг/m2] | 7.000 |
Рабочая подача [мм/мин] | 40.000 |
Ускорение [м/сек2] | 3 |
Масса станка (кг) | 103.900 |
Возникли вопросы?
Проконсультируем по нашему модельному ряду, покажем в работе.